চরপাথরঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- পটিয়া,জেলা- চট্টগ্রাম।
ক্রমিক নং | মহিলার নাম এবং পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম |
০১ | রাবেয়া খাতুন স্বামী- মৃত ছকির আহমদ | ০১ | দ্বীপকালামোড়ল |
০২ | রোকেয়া বেগম স্বামী- আজগর আলী | ০১ | ঐ |
০৩ | মর্জিনা বেগম স্বামী- মৃত মোঃ সেকান্দর | ০১ | ঐ |
০৪ | হাছিনা আকতার স্বামী- হারুনুর রশিদ | ০১ | ঐ |
০৫ | নুর জাহান বেগম স্বামী- বাদশা মিয়া | ০১ | ঐ |
০৬ | শামসুর নাহার বেগম স্বামী- মোঃ সেলিম | ০১ | ঐ |
০৭ | সায়েরা বেগম স্বামী- তৈয়ব আলী | ০১ | ঐ |
০৮ | জনাবা বেগম স্বামী- মৃত মোঃ কালু মিয়া | ০২ | শিকলবাহা |
০৯ | রেজিয়া বেগম স্বামী- ইউছুফ আলী | ০৩ | ঐ |
১০ | ফাতেমা খাতুন স্বামী- মৃত আবুল কালম | ০২ | ঐ |
১১ | মানু আকতার স্বামী- আবু তাহের | ০২ | ঐ |
১২ | রোকেয়া বেগম স্বামী- নুরুল আকতার | ০২ | ঐ |
১৩ | গোলাপি বেগম স্বামী- জানে আলম | ০২ | ঐ |
১৪ | দিলু আরা বেগম স্বামী- মোঃ ইসমাঈল | ০৩ | ঐ |
১৫ | ছালমা সুলতানা পিতা- মৃত মোছলেহ উদ্দীন | ০৩ | ঐ |
ক্রমিক নং | মহিলার নাম এবং পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম |
১৬ | রওশন আকতার স্বামী- মোঃ সেকান্দর আলী | ০৩ | শিকলবাহা |
১৭ | ফাতেমা বেগম স্বামী- মোঃ হোসেন | ০৩ | ঐ |
১৮ | অজিরা বেগম স্বামী- জুনু মিয়া চৌধুরী | ০৩ | ঐ |
১৯ | আছিয়া খাতুন স্বামী- নুরুল ইসলাম | ০৩ | ঐ |
২০ | নুর নাহার বেগম স্বামী- মৃত শাহ আলম | ০৩ | ঐ |
২১ | জাহানারা বেগম স্বামী- মুহাম্মদ সেলিম | ০৪ | ঐ |
২২ | সেলিনা আক্তার স্বামী- মৃত মোঃ হারুন | ০৪ | ঐ |
২৩ | মারজান আকতার স্বামী- মোঃ আজিজ | ০৪ | ঐ |
২৪ | রুকাইয়া বেগম স্বামী- মুহাম্মদ ইদ্রিস | ০৪ | ঐ |
২৫ | আফসানা বেগম স্বামী- সমশুল আলম | ০৪ | ঐ |
২৬ | রিজিয়া বেগম স্বামী- জাহাঙ্গীর আলম | ০৫ | ঐ |
২৭ | মোহছেনা বেগম স্বামী- মোঃ জাকির | ০৫ | ঐ |
২৮ | সিরাজ খাতুন স্বামী- মৃত নজরুল ইসলাম | ০৫ | ঐ |
২৯ | ফাতেমা বেগম স্বামী- মৃত মোঃ মুছা | ০৫ | ঐ |
৩০ | মজুনা বেগম পিতা- মোঃ নুরুল ইসলাম | ০৫ | ঐ |
ক্রমিক নং | মহিলার নাম এবং পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম |
৩১ | কোহিনুর আকতার স্বামী- আবদুল আলীম | ০৫ | শিকলবাহা |
৩২ | বেবী আকতার স্বামী- মোহাম্মদ হাসান | ০৫ | ঐ |
৩৩ | আয়শা খাতুন মৃত মোঃ আলী | ০৬ | ঐ |
৩৪ | রহিমা বেগম মৃত মোঃ সোলেমান | ০৬ | ঐ |
৩৫ | মোছাম্মৎ ছানোয়ারা বেগম পিতা- মৃত মোঃ জামাল | ০৬ | ঐ |
৩৬ | সুরাইয়া বেগম স্বামী- মোঃ ইলিয়াছ | ০৭ | ঐ |
৩৭ | রুবি আকতার স্বামী- মোঃ জুয়েল | ০৭ | ঐ |
৩৮ | মর্তুজা বেগম স্বামী- মোঃ ইলিয়াছ | ০৭ | ঐ |
৩৯ | আরজু বেগম স্বামী- মৃতমোঃ সোলইমান | ০৭ | ঐ |
৪০ | ছালমা খাতুন স্বামী- মোহাম্মদ মুছা | ০৭ | ঐ |
৪১ | শাহিন আকতার স্বামী- মোঃ ইলিয়াছ | ০৭ | ঐ |
৪২ | খদিজা বেগম স্বামী- আবদুর জববার | ০৮ | ঐ |
৪৩ | মতুজা বেগম স্বামী- লোকমান চৌং | ০৭ | ঐ |
৪৪ | মরিয়ম বেগম স্বামী- ছালেহ আহমদ | ০৮ | ঐ |
৪৫ | সানুয়ারা বেগম স্বামী- আবদুল মালেক | ০৮ | ঐ |
(৪)
ক্রমিক নং | মহিলার নাম এবং পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড |
গ্রাম |
৪৬ | খুরশিদা বেগম স্বামী- আলী হোসেন | ০৮ | শিকলবাহা |
৪৭ | ফরিদা বেগম স্বাশী- মোঃ নাছির | ০৯ | ঐ |
৪৮ | শাহনুর আকতার স্বামী- মৃত নুরুল ইসলাম | ০৯ | ঐ |
৪৯ | সাজেদা বেগম স্বামী- মৃত মোঃ সৈয়দ | ০৯ | ঐ |
৫০ | ইাহের আক্তার স্বামী-মৃত জানে আলম | ০৯ | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS